![]() |
![]() |
| Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 | Channel 5 | Channel 6 |
| 488nm | 400-470nm | 500-560nm | 560-595nm | 595-660nm | 660-735nm |
| Darkfield | DAPI | Fluorescein | PE | 7-AAD | CY5 |
| Hoeschst 33258 | Alexa Fluor 488 | Cy3 | Alexa Fluor 610 | Cy5.5 | |
| Hoeschst 33342 | Alexa Fluor 500 | Alexa Fluor 546 | Propidium Iodide | Alexa Fluor 647 | |
| Alexa Fluor 405 | Alexa Fluor 514 | Alexa Fluor 555 | Texas Red | Alexa Fluor 660 | |
| Alexa Fluor 430 | Syto Green | YFP | Qdot 605 | Alexa Fluor 680 | |
| Cascade Blue | MitoTracker Green | Qdot 565 | Qdot 655 | Alexa Fluor 700 | |
| Pacific Blue | Spectrum Green | Qdot 565 | Qdot 655 | Alexa Fluor 700 | |
| Brightfield | CFP | Qdot 585 | Brightfield | DRAQ5 | |
| Qdot 525 | PerCP | ||||
| Qdot 545 | APC | ||||
| Brightfield | Mitotracker Deep Red | ||||
| Brightfield |